
身 体 介 護
| 時 間 | 単位 | 料金目安 | 介護保険 1割負担 | 介護保険 2割負担 | 介護保険 3割負担 |
| 20分未満 | 167 | 1,670円 | 167円 | 334円 | 501円 |
| 20分以上30分未満 | 250 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 30分以上1時間未満 | 396 | 3,960円 | 396円 | 792円 | 1,188円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 579 | 5,790円 | 579円 | 1,158円 | 1,737円 |
| 以降30分増すごとに | +84単位 | – | – | – | – |
生 活 援 助
| 時 間 | 単位 | 料金目安 | 介護保険 1割負担 | 介護保険 2割負担 | 介護保険 3割負担 |
| 20分以上45分未満 | 183 | 1,830円 | 183円 | 366円 | 549円 |
| 45分以上 | 225 | 2,250円 | 225円 | 450円 | 675円 |
身体介護+生活援助
| 時 間 | 単位 | 料金目安 | 介護保険 1割負担 | 介護保険 2割負担 | 介護保険 3割負担 |
| 身体介護:20分以上30分未満 生活援助:20分以上45分未満 | 317 | 3,170円 | 317円 | 634円 | 951円 |
| 身体介護:20分以上30分未満 生活援助:45分以上70分未満 | 384 | 3,840円 | 384円 | 768円 | 1,152円 |
| 身体介護:20分以上30分未満 生活援助:70分以上 | 451 | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
| 身体介護:30分以上60分未満 生活援助:20分以上45分未満 | 463 | 4,630円 | 463円 | 926円 | 1,389円 |
| 身体介護:20分以上60分未満 生活援助:20分以上70分未満 | 530 | 5,300円 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 |
| 身体介護:30分以上60分未満 生活援助:70分以上 | 597 | 5,970円 | 597円 | 1,194円 | 1,791円 |
通院等の乗車降車等の介助
| 単位 | 料金目安 | 介護保険 1割負担 | 介護保険 2割負担 | 介護保険 3割負担 |
| 99 | 990円 | 99円 | 198円 | 297円 |
▼要支援(予防)の方の利用負担額例(目安)
| 週1回(買い物代行)生活援助20分以上45分未満 | 732円/月 |
|---|---|
| 週3回(入浴介助)身体介護20分以上30分未満 | 3,000円/月 |
| 週5回(食事介助服用介助など)身体介護30分以上1時間未満 | 7,920円/月 |
※週3回以上のご利用は要支援2の場合のみです。
※身体介護・生活援助共に料金は同じです。
※ 表示料金は利用者が負担する料金(介護保険の一割)です。1単位=10円で算出した概算料金です(※)。
正確な料金は各事業所にお問い合わせください。